Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 22:12:04 NZST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 132 km SSE of Wainui, New Zealand | 4.5 | 414 mi | Sun, 17-May-2026 15:20:37 NZST | map |
| 95 km NNE of Maketu, New Zealand | 4.4 | 500 mi | Sun, 17-May-2026 03:48:22 NZST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 939 mi | Sat, 16-May-2026 18:48:55 NZST | map |
| 34 km SE of Witherlea, New Zealand | 4.4 | 142 mi | Sat, 16-May-2026 18:34:13 NZST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 890 mi | Sat, 16-May-2026 13:22:16 NZST | map |
| 5 km N of Normanby, New Zealand | 4.2 | 288 mi | Wed, 13-May-2026 00:42:16 NZST | map |
| 23 km SW of Owhiro Bay, New Zealand | 4.3 | 167 mi | Tue, 12-May-2026 21:02:57 NZST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
