Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 08-Nov-2025 05:19:03 NZDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km W of Karori, New Zealand | 4.5 | 180 mi | Thu, 06-Nov-2025 21:09:54 NZDT | map |
| Macquarie Island region | 4.6 | 999 mi | Wed, 05-Nov-2025 15:02:40 NZDT | map |
| 1 km S of Ohinemutu, New Zealand | 4.2 | 412 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:34:07 NZDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.7 | 688 mi | Mon, 03-Nov-2025 23:11:48 NZDT | map |
| 68 km WSW of Hanmer Springs, New Zealand | 4.1 | 65 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:47:37 NZDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
